Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Rozdíl branek | Body | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kyjov 1919 „B“ | 20 | 15 | 3 | 2 | 75 - 13 | 62 | 48 | VRVVR |
2 | SK Čejč | 20 | 14 | 5 | 1 | 70 - 28 | 42 | 47 | VRPRR |
3 | FK Hovorany | 20 | 15 | 1 | 4 | 66 - 20 | 46 | 46 | VVVPP |
4 | SK Žarošice | 20 | 13 | 1 | 6 | 67 - 36 | 31 | 40 | RPPVV |
5 | Sokol Sobůlky | 20 | 10 | 2 | 8 | 65 - 34 | 31 | 32 | PRVVV |
6 | Sokol Archlebov | 20 | 10 | 2 | 8 | 47 - 37 | 10 | 32 | VPVVR |
7 | Sokol Nenkovice | 20 | 9 | 4 | 7 | 55 - 43 | 12 | 31 | VRRPV |
8 | Sokol Věteřov | 20 | 6 | 1 | 13 | 41 - 68 | -27 | 19 | VPPPV |
9 | Sokol Lovčice | 20 | 4 | 2 | 14 | 59 - 77 | -18 | 14 | PPVVP |
10 | FC Čejkovice | 20 | 3 | 0 | 17 | 28 - 116 | -88 | 9 | VPVPP |
11 | Kovo Ždánice „B“ | 20 | 0 | 1 | 19 | 21 - 122 | -101 | 1 | PPPPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin