Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Rozdíl branek | Body | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moravia Násedlovice | 20 | 17 | 2 | 1 | 94 - 24 | 70 | 53 | VVVVP |
2 | Sokol Sobůlky | 20 | 14 | 3 | 3 | 68 - 22 | 46 | 45 | VVPRV |
3 | FC Kyjov 1919 „B“ | 20 | 13 | 2 | 5 | 80 - 26 | 54 | 41 | VVPVP |
4 | SK Čejč | 20 | 11 | 1 | 8 | 53 - 33 | 20 | 34 | PPPVV |
5 | Sokol Nenkovice | 20 | 10 | 3 | 7 | 64 - 44 | 20 | 33 | VVVRP |
6 | Sokol Archlebov | 20 | 9 | 6 | 5 | 49 - 40 | 9 | 33 | RVVPV |
7 | Sokol Lovčice | 20 | 9 | 4 | 7 | 46 - 50 | -4 | 31 | VPVVV |
8 | FC Čejkovice | 20 | 4 | 4 | 12 | 30 - 54 | -24 | 16 | PPPPV |
9 | Kovo Ždánice „B“ | 20 | 3 | 2 | 15 | 27 - 100 | -73 | 11 | PPPPV |
10 | Sokol Věteřov | 20 | 2 | 4 | 14 | 33 - 87 | -54 | 10 | RPPPP |
11 | Sokol Bohuslavice | 20 | 1 | 3 | 16 | 26 - 90 | -64 | 6 | PRPPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin