08-05-2022 16:30
III.B třída (2021/22)
Hráčské statistiky
Kamil Kratochvíla | 8' | |||
Jan Polcr | 16' | |||
Radim Stehno | 35' | |||
Adam Pánek | 37' | |||
Daniel Pospíšil | 43' | |||
Daniel Pospíšil | 60' | |||
Daniel Pospíšil | 60' | |||
Matěj Havlík | 90' |
Statistiky utkání
3
Góly
2
4
ŽK
1
1
ČK
0
8
Rohy
7
12
Fauly
18
Sokol Nenkovice
FC Kyjov 1919 “B”