Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Rozdíl branek | Body | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratíškovice B | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 - 19 | 35 | 27 | VVVVV |
2 | Dubňany/Mutěnice „B“ | 11 | 9 | 0 | 2 | 47 - 19 | 28 | 27 | PVVVV |
3 | Hodonín „C“ | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 - 14 | 26 | 25 | VVVPV |
4 | Veselí nad Mor./Strážnice B | 11 | 8 | 0 | 3 | 50 - 20 | 30 | 24 | VVPPV |
5 | Velká nad Vel. | 11 | 7 | 1 | 3 | 72 - 28 | 44 | 22 | VVPVV |
6 | Vnorovy | 13 | 6 | 2 | 5 | 46 - 33 | 13 | 20 | VPVPP |
7 | Hodonín „D“ | 12 | 6 | 0 | 6 | 54 - 51 | 3 | 18 | PPVVV |
8 | Strážovice/Ždánice | 11 | 5 | 2 | 4 | 46 - 27 | 19 | 17 | VRPVP |
9 | KEN Veselí nad Mor. | 12 | 4 | 1 | 7 | 54 - 53 | 1 | 13 | PVRPV |
10 | Prušánky/Lužice | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 - 54 | -29 | 6 | VPPPP |
11 | Násedlovice/Nenkovice | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 - 78 | -65 | 4 | PRPPP |
12 | Lipov | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 - 112 | -105 | 0 | PPPPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin